Holafly Global unlimited, 7 days vs Maya Mobile Global unlimited, 30 days
Holafly Global unlimited, 7 days costs $46.90, against $49.99 for Maya Mobile Global unlimited, 30 days.
Validity: 7 days on Holafly Global unlimited, 7 days, 30 days on Maya Mobile Global unlimited, 30 days.
Hotspot: Shares 1 GB per day on Holafly Global unlimited, 7 days, Included on Maya Mobile Global unlimited, 30 days.
| Spec | Holafly Global unlimited, 7 days | Maya Mobile Global unlimited, 30 days |
|---|---|---|
| Price | $46.90 | $49.99 |
| Validity | 7 days | 30 days |
| Unlimited data | Yes | Yes |
| Hotspot | Shares 1 GB per day | Included |
| Voice and SMS | Data only | Data only |
| Speed cap | Operator fair-use policy can slow speeds for up to one day | Fair use applies, per Maya |
| Plan scope | Global | Global |
| Renewal | not listed | Renews automatically unless you turn it off |
| Visit | Visit |
Checked November 2, 2026
Buy through a link here and the vendor pays me a small commission. Your price stays the same. How that works.